Налоговое планирование · версия от 4 сентября 2026
Тепловая карта WHT
Как государственная оценка и срок владения меняют налог при продаже недвижимости в Таиланде. Только WHT — не общий бюджет сделки.
Оценка — не цена продажи. Годы считайте включительно: год продажи − год покупки + 1, максимум 10. Таблица прокручивается вправо.
Меньше доля налогаБольше доля налога
| Оценка | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿1 млн | ฿4 0000,4% | ฿8 0000,8% | ฿11 5001,15% | ฿14 5001,45% | ฿17 5001,75% | ฿20 0002% | ฿22 5002,25% | ฿25 0002,5% | ฿25 0002,5% | ฿25 0002,5% |
| ฿2 млн | ฿8 0000,4% | ฿16 0000,8% | ฿23 0001,15% | ฿29 0001,45% | ฿35 0001,75% | ฿40 0002% | ฿45 0002,25% | ฿50 0002,5% | ฿50 0002,5% | ฿50 0002,5% |
| ฿3 млн | ฿12 0000,4% | ฿24 0000,8% | ฿34 5001,15% | ฿43 5001,45% | ฿52 5001,75% | ฿60 0002% | ฿67 5002,25% | ฿75 0002,5% | ฿75 0002,5% | ฿75 0002,5% |
| ฿4 млн | ฿17 0000,425% | ฿34 0000,85% | ฿47 0001,175% | ฿58 0001,45% | ฿70 0001,75% | ฿80 0002% | ฿90 0002,25% | ฿100 0002,5% | ฿100 0002,5% | ฿100 0002,5% |
| ฿5 млн | ฿25 0000,5% | ฿50 0001% | ฿70 0001,4% | ฿85 0001,7% | ฿100 0002% | ฿110 0002,2% | ฿120 0002,4% | ฿130 0002,6% | ฿125 0002,5% | ฿125 0002,5% |
| ฿6 млн | ฿33 0000,55% | ฿66 0001,1% | ฿93 0001,55% | ฿114 0001,9% | ฿135 0002,25% | ฿150 0002,5% | ฿165 0002,75% | ฿180 0003% | ฿165 0002,75% | ฿150 0002,5% |
| ฿7 млн | ฿44 0000,629% | ฿88 0001,257% | ฿121 5001,736% | ฿144 5002,064% | ฿170 0002,429% | ฿190 0002,714% | ฿210 0003% | ฿230 0003,286% | ฿215 0003,071% | ฿200 0002,857% |
| ฿8 млн | ฿56 0000,7% | ฿112 0001,4% | ฿156 0001,95% | ฿188 0002,35% | ฿220 0002,75% | ฿240 0003% | ฿260 0003,25% | ฿280 0003,5% | ฿265 0003,313% | ฿250 0003,125% |
| ฿9 млн | ฿68 0000,756% | ฿136 0001,511% | ฿190 5002,117% | ฿231 5002,572% | ฿272 5003,028% | ฿300 0003,333% | ฿327 5003,639% | ฿355 0003,944% | ฿315 0003,5% | ฿300 0003,333% |
| ฿10 млн | ฿82 5000,825% | ฿165 0001,65% | ฿227 5002,275% | ฿275 0002,75% | ฿325 0003,25% | ฿360 0003,6% | ฿395 0003,95% | ฿430 0004,3% | ฿390 0003,9% | ฿350 0003,5% |
| ฿15 млн | ฿172 5001,15% | ฿345 0002,3% | ฿480 0003,2% | ฿577 5003,85% | ฿675 0004,5% | ฿735 0004,9% | ฿807 5005,383% | ฿880 0005,867% | ฿802 5005,35% | ฿725 0004,833% |
| ฿20 млн | ฿272 5001,363% | ฿545 0002,725% | ฿767 5003,838% | ฿940 0004,7% | ฿1 112 5005,563% | ฿1 235 0006,175% | ฿1 357 5006,788% | ฿1 480 0007,4% | ฿1 352 5006,763% | ฿1 225 0006,125% |
| ฿25 млн | ฿372 5001,49% | ฿745 0002,98% | ฿1 055 0004,22% | ฿1 302 5005,21% | ฿1 550 0006,2% | ฿1 735 0006,94% | ฿1 920 0007,68% | ฿2 105 0008,42% | ฿1 977 5007,91% | ฿1 850 0007,4% |
| ฿30 млн | ฿492 5001,642% | ฿985 0003,283% | ฿1 387 5004,625% | ฿1 700 0005,667% | ฿2 012 5006,708% | ฿2 235 0007,45% | ฿2 482 5008,275% | ฿2 730 0009,1% | ฿2 602 5008,675% | ฿2 475 0008,25% |
| ฿35 млн | ฿612 5001,75% | ฿1 225 0003,5% | ฿1 732 5004,95% | ฿2 135 0006,1% | ฿2 537 5007,25% | ฿2 835 0008,1% | ฿3 132 5008,95% | ฿3 430 0009,8% | ฿3 227 5009,221% | ฿3 100 0008,857% |
| ฿40 млн | ฿732 5001,831% | ฿1 465 0003,662% | ฿2 077 5005,194% | ฿2 570 0006,425% | ฿3 062 5007,656% | ฿3 435 0008,588% | ฿3 807 5009,519% | ฿4 180 00010,45% | ฿3 952 5009,881% | ฿3 725 0009,313% |
| ฿45 млн | ฿852 5001,894% | ฿1 705 0003,789% | ฿2 422 5005,383% | ฿3 005 0006,678% | ฿3 587 5007,972% | ฿4 035 0008,967% | ฿4 482 5009,961% | ฿4 930 00010,956% | ฿4 702 50010,45% | ฿4 475 0009,944% |
| ฿50 млн | ฿972 5001,945% | ฿1 945 0003,89% | ฿2 767 5005,535% | ฿3 440 0006,88% | ฿4 112 5008,225% | ฿4 635 0009,27% | ฿5 157 50010,315% | ฿5 680 00011,36% | ฿5 452 50010,905% | ฿5 225 00010,45% |
| ฿55 млн | ฿1 092 5001,986% | ฿2 185 0003,973% | ฿3 112 5005,659% | ฿3 875 0007,045% | ฿4 637 5008,432% | ฿5 235 0009,518% | ฿5 832 50010,605% | ฿6 430 00011,691% | ฿6 202 50011,277% | ฿5 975 00010,864% |
| ฿60 млн | ฿1 212 5002,021% | ฿2 425 0004,042% | ฿3 457 5005,763% | ฿4 310 0007,183% | ฿5 162 5008,604% | ฿5 835 0009,725% | ฿6 507 50010,846% | ฿7 180 00011,967% | ฿6 952 50011,588% | ฿6 725 00011,208% |
| ฿65 млн | ฿1 342 5002,065% | ฿2 685 0004,131% | ฿3 802 5005,85% | ฿4 745 0007,3% | ฿5 687 5008,75% | ฿6 435 0009,9% | ฿7 182 50011,05% | ฿7 930 00012,2% | ฿7 702 50011,85% | ฿7 475 00011,5% |
| ฿70 млн | ฿1 482 5002,118% | ฿2 965 0004,236% | ฿4 202 5006,004% | ฿5 195 0007,421% | ฿6 212 5008,875% | ฿7 035 00010,05% | ฿7 857 50011,225% | ฿8 680 00012,4% | ฿8 452 50012,075% | ฿8 225 00011,75% |
| ฿75 млн | ฿1 622 5002,163% | ฿3 245 0004,327% | ฿4 605 0006,14% | ฿5 702 5007,603% | ฿6 800 0009,067% | ฿7 635 00010,18% | ฿8 532 50011,377% | ฿9 430 00012,573% | ฿9 202 50012,27% | ฿8 975 00011,967% |
| ฿80 млн | ฿1 762 5002,203% | ฿3 525 0004,406% | ฿5 007 5006,259% | ฿6 210 0007,763% | ฿7 412 5009,266% | ฿8 335 00010,419% | ฿9 257 50011,572% | ฿10 180 00012,725% | ฿9 952 50012,441% | ฿9 725 00012,156% |
| ฿85 млн | ฿1 902 5002,238% | ฿3 805 0004,476% | ฿5 410 0006,365% | ฿6 717 5007,903% | ฿8 025 0009,441% | ฿9 035 00010,629% | ฿10 045 00011,818% | ฿11 055 00013,006% | ฿10 702 50012,591% | ฿10 475 00012,324% |
| ฿90 млн | ฿2 042 5002,269% | ฿4 085 0004,539% | ฿5 812 5006,458% | ฿7 225 0008,028% | ฿8 637 5009,597% | ฿9 735 00010,817% | ฿10 832 50012,036% | ฿11 930 00013,256% | ฿11 452 50012,725% | ฿11 225 00012,472% |
| ฿95 млн | ฿2 182 5002,297% | ฿4 365 0004,595% | ฿6 215 0006,542% | ฿7 732 5008,139% | ฿9 250 0009,737% | ฿10 435 00010,984% | ฿11 620 00012,232% | ฿12 805 00013,479% | ฿12 327 50012,976% | ฿11 975 00012,605% |
| ฿100 млн | ฿2 322 5002,323% | ฿4 645 0004,645% | ฿6 617 5006,618% | ฿8 240 0008,24% | ฿9 862 5009,863% | ฿11 135 00011,135% | ฿12 407 50012,408% | ฿13 680 00013,68% | ฿13 202 50013,203% | ฿12 725 00012,725% |
Как читать карту
Слева — государственная оценка, а не цена продажи. Сверху — календарные годы включительно: год продажи минус год приобретения плюс один, максимум десять. В каждой ячейке стоят сумма WHT и её доля от оценки.
Например, ฿8 млн и пять лет дают ฿220 000, или 2,75% от оценки. При цене продажи ฿12 млн доля от цены будет другой — около 1,83%. На телефоне таблицу можно прокручивать по горизонтали.
Границы карты
Обычная продажа ранее купленной недвижимости физическим лицом. Не Leasehold, не дарение, не наследство и не компания. Нормативный вычет и прогрессивная шкала совпадают с калькулятором сделки. После десяти расчётных лет используется значение десяти лет, а не продолжается искусственное снижение.
SBT, гербовый сбор, регистрационный сбор и агентская комиссия здесь отсутствуют. Самый светлый цвет не означает самый выгодный момент продажи: например, WHT может вырасти, а общие расходы упасть после освобождения от SBT.
Проверка и источники: методика и контрольные примеры, Land Department, Revenue Code. Актуальность формул проверена 4 сентября 2026 года.